產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡要描述:海創(chuàng)HC-RLT 鋼筋籠長度檢測儀檢測單節(jié)管樁長度、總長度;· 檢測鉆孔內(nèi)磁感應(yīng)強度分布,依據(jù)相關(guān)規(guī)程判斷鋼筋籠長度。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:海創(chuàng)高科
更新時間:2024-06-17
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,地礦,建材,交通,綜合 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | · 檢測單節(jié)管樁長度、總長度; · 檢測鉆孔內(nèi)磁感應(yīng)強度分布,依據(jù)相關(guān)規(guī)程判斷鋼筋籠長度。 |
功能特點 | · 連續(xù)采集、自動存儲; · 便攜式手持設(shè)計、輕便、小巧; · 工業(yè)彩色寬溫液晶屏、全觸摸屏操作; · 采用A8 +ARM主控單元、低功耗、高速率; · 嵌入式WinCE操作系統(tǒng)、高穩(wěn)定性、CHAOQIANG兼容性。 |
依據(jù)標準 | · 江蘇省工程建設(shè)標準《灌注樁鋼筋籠長度檢測技術(shù)規(guī)程》-DGJ32/TJ60-2007 · 福建省工程建設(shè)標準《磁測井法測試基樁鋼筋籠長度技術(shù)規(guī)程》-DBJ/TI 3-235-2016 · 浙江省工程建設(shè)標準《基樁鋼筋籠長度磁測井法探測技術(shù)規(guī)程》-DB33 / Tl 094-2013 · 天津市工程建設(shè)標準《建筑基樁檢測技術(shù)規(guī)程》-DB/T 29-38-2015 · 廣東省交通運輸行業(yè)地方標準《建設(shè)工程灌注樁鋼筋長度檢測技術(shù)指南》-GDJTG/TJ 01-2013 · 《混凝土中鋼筋檢測技術(shù)規(guī)程》-JGJ/T 152-2019 |
技術(shù)指標 | · 操作模式: 觸摸屏 · 顯示模式: 8.4寸、800×600液晶屏 · 深度分辨力: 1cm · 磁探頭量程: -199999~199999 nT · 磁探頭精度: ≤100nT · 供電方式: 內(nèi)置鋰電池 · 水密性: ≥3.0MPa · 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)存: USB2.0 · 軸數(shù): 3 · 深度誤差: 0.5% · 磁探頭分辨力: 10 nT · 磁探頭尺寸: Φ40×210mm · 工作時間: ≥8小時 · 主機尺寸: 254×197×64mm |
海創(chuàng)HC-RLT 鋼筋籠長度檢測儀